Loading
| İletken | Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır Tel, Sınıf 5, EN 60228, IEC 60228, VDE 0295 |
|---|---|
| İzolasyon | EN 50290-2-21 PVC Kompaund |
| İzolasyon Rengi | Sarı/Yeşil ve Siyah Numaralanmış Damarlar |
| Büküm | Katlar Halinde Büküm |
| Dış Kılıf | PUR HD 22.10.51, VDE 0250/0282 |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
| *YSL11Y-OZ | Siyah numaralandırılmış damarlar |
| *YSL11Y-JB | Sarı/Yeşil ve Renkli damarlar |
| *YSL11Y-OB | Renkli damarlar |
| İletken Direnci Conductor Resistance | Yalıtkan Direnci Insulation Resistance | Akım Taşıma Kapasite Current Carrying Capacity | Çalışma Voltajı Operating Voltage | Test Voltajı Test Voltage | Bükülme Yarıçapı Bending Radius | Çalışma Sıcaklığı Temperature Range | Düşük Isıya Dayanım Low Heat Resistance | Yağa Dayanım Oil Resistance | Hidroliz Dayanım Hydrolysis Resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | Ω/km | MΩxKm | mm² | A | V | V | °C | ||||
| 0,75 | 26 | ≥ 200 | 0,75 | 13 | 300/500V | 2000V | 7,5XD | -30°C ...+70°C | HD 22.10.51 VDE 0282-10 | HD 22.10.51 VDE 0282-10 | VDE 0282-10 |
| 1,00 | 19,50 | 1,00 | 16 | ||||||||
| 1,50 | 13,30 | 1,50 | 20 | ||||||||
| 2,50 | 7,98 | 2,50 | 25 | ||||||||
Kataloğunuza eklediğiniz ürünlerin PDF'lerini tek bir dosyada birleştirip indirebilirsiniz.