Loading
| İletken | Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır Tel, Sınıf 5, EN 60228, IEC 60228, VDE 0295 |
|---|---|
| İzolasyon | EN 50290-2-21 PVC Kompaund |
| İzolasyon Rengi | Sarı/Yeşil ve Siyah Numaralanmış Damarlar |
| Büküm | Katlar Halinde Büküm |
| İç Kılıf | TS EN 50363-4-1 PVC Kompaund |
| Ekran | Kalaylı Bakır Tellerden Örgü |
| Dış Kılıf | TS EN 50363-4-1 PVC Kompaund |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7032 Gri |
| *NYSLYCYÖ-OZ | Siyah numaralandırılmış damarlar |
| *NYSLYCYÖ-JB | Sarı/Yeşil ve Renkli damarlar |
| *NYSLYCYÖ-OB | Renkli damarlar |
| İletken Direnci Conductor Resistance | Yalıtkan Direnci Insulation Resistance | Akım Taşıma Kapasite Current Carrying Capacity | Çalışma Voltajı Operating Voltage | Test Voltajı Test Voltage | Bükülme Yarıçapı Bending Radius | Çalışma Sıcaklığı Temperature Range | Alev Geciktiricilik Testi Flame Retardant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | Ω/km | MΩxKm | mm² | A | V | V | °C | ||
| 0,50 | 39 | ≥ 200 | 0,22 | 2,50 | 450/750 V | 2500V | 7,5XD | -30°C ...+70°C | IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
| 0,75 | 26 | 0,75 | 13 | ||||||
| 1,00 | 19,50 | 1,00 | 16 | ||||||
| 1,50 | 13,30 | 1,50 | 20 | ||||||
| 2,50 | 7,98 | 2,50 | 25 | ||||||
Kataloğunuza eklediğiniz ürünlerin PDF'lerini tek bir dosyada birleştirip indirebilirsiniz.