Loading
| İletken | Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır Tel, Sınıf 2, EN 60228, IEC 60228, VDE 0295 |
|---|---|
| İzolasyon | EN 50290-2-26 HFFR Kompaund |
| İzolasyon Rengi | VDE 0815 |
| Büküm | Dört Çiftli Grupların Katlar Halinde Bükümü |
| Ayırıcı Bant | PES Bant |
| Ekran | Kalaylı Bakır Tellerden Örgü |
| Dış Kılıf | EN 50290-2-27 HFFR Kompaund |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
| İletken Direnci Conductor Resistance | Yalıtkan Direnci Insulation Resistance | Efektif Kapasite Mutual Capacity | Empedans Impedance | İndüktans Inductance | Akım Taşıma Kapasite Current Carrying Capacity | Çalışma Voltajı Operating Voltage | Test Voltajı Test Voltage | Bükülme Yarı Çapı Bending Radius | Çalışma Sıcaklığı Temperature Range | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | Ω/km | MΩxKm | mm² | pf/m | Ω | mH/km | mm² | A | V | V | °C | |
| 0,50 | 78,4 | ≥ 100 | 0,50 | 100 | 78 | 0,67 | 0,50 | 6,00 | 225 V | 2000 V | 7,5XD | -30°C ...+70°C |
| Alev Geciktiricilik Testi Flame Retardant | Duman Yoğunluğu Testi Smoke Densinty Test | Korozif Gaz Testi Corrosive Gas | Halojensizlik Testi Halogen Free Test | Alev Yayılma Testi Flame Propogation | EMC* |
|---|---|---|---|---|---|
| IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 | IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 | IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 | IEC 60754-1 VDE 0482-267-2-1 EN 50267-3-1 | IEC 60332-3-24 VDE 0482-332-3-24 EN 60332-3-24 | Elektromanyetik Uyumlu Elektromagnetic Compatibility |
Kataloğunuza eklediğiniz ürünlerin PDF'lerini tek bir dosyada birleştirip indirebilirsiniz.