Loading
| İletken Çevrim Direnci Conductor Loop Resistance | Yalıtkan Direnci Insulation Resistance | Efektif Kapasite Mutual Capacity | Çalışma Voltajı Operating Voltage | Test Voltajı Test Voltage | Bükülme Yarı Çapı Bending Radius | Çalışma Sıcaklığı Temperature Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | Ω/km | MΩxKm | nF/km | V | V | ºC | |
| 0,60 mm | 130 | ≥ 100 | 120 | 300 V | 1000 V | 10XD | -30ºC ...+70ºC |
| 0,80 mm | 73,20 | ||||||
| 1,00 mm | 44,60 | ||||||
| 1,50 | 24,60 | ||||||
| 2,50 | 15,10 | ||||||
| Alev Geciktiricilik Testi Flame Retardant | Duman Yoğunluğu Testi Smoke Densinity Test | Korozif Gaz Testi Corrosive Gas | Halojensizlik Testi Halogen Free Test | Alev Yayılma Testi Flame Propagation |
|---|---|---|---|---|
| IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 | IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 | IEC 60754-2 VDE 0482-267-2-3 EN 50267-2-3 | IEC 60754-1 VDE 0482-267-2-1 EN 50267-2-1 | IEC 60332-3-24 VDE 0482-332-3-24 EN 60332-3-24 |
Kataloğunuza eklediğiniz ürünlerin PDF'lerini tek bir dosyada birleştirip indirebilirsiniz.