Loading
| İletken Çevrim Direnci Conductor Loop Resistance | Yalıtkan Direnci Insulation Resistance | Efektif Kapasite Mutual Capacity | Çalışma Voltajı Operating Voltage | Test Voltajı Test Voltage | Bükülme Yarı Çapı Bending Radius | Çalışma Sıcaklığı Temperature Range | Alev Geciktiricilik Testi Flame Retardant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | Ω/km | MΩxKm | nF/km | V | V | ºC | ||
| 0,60 mm | 130 | ≥ 100 | 100 | 300 V | 800 V | 10XD | -30ºC ...+70ºC | IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
| 0,80 mm | 73,20 | |||||||
| 1,00 mm | 44,60 | |||||||
| 1,50 | 24,60 | |||||||
| 2,50 | 15,10 | |||||||
Kataloğunuza eklediğiniz ürünlerin PDF'lerini tek bir dosyada birleştirip indirebilirsiniz.